Prima etapă a repartizării computerizate la admiterea în învățământul liceal confirmă, și în acest an, preferințele elevilor din județul Sibiu. Patru licee din municipiu au reușit să își ocupe integral toate locurile disponibile încă din prima etapă: Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, Colegiul Național „Samuel von Brukenthal”, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” și Colegiul Tehnic Energetic.
Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” rămâne unul dintre cele mai căutate licee din județ. Toate clasele de Matematică-Informatică și Științe ale Naturii au fost ocupate integral, iar ultimele medii de admitere au depășit pragul de 9 la majoritatea specializărilor.
La fel de căutat a fost și Colegiul Național „Samuel von Brukenthal”, unde toate clasele cu predare în limba germană au fost ocupate încă din prima repartizare, atât la profilurile reale, cât și la filologie.
Și Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” și-a ocupat toate locurile disponibile. Specializările de Matematică-Informatică, Științe ale Naturii și Filologie au fost completate integral, confirmând interesul ridicat al candidaților pentru oferta educațională a liceului.
Toate locurile ocupate și la „Energetic”
O surpriză plăcută vine din zona învățământului tehnologic. Colegiul Tehnic Energetic a reușit să își ocupe toate locurile disponibile, inclusiv la specializările tehnice precum electrotehnică, energetică, electromecanică, electronică și automatizări, semn că domeniile tehnice continuă să atragă tot mai mulți elevi.
Foarte aproape de ocuparea integrală s-a aflat și Colegiul Național „Octavian Goga”. Singurele locuri rămase libere sunt la clasa de Științe ale Naturii cu predare în limba maghiară, unde doar trei locuri. În rest, toate celelalte specializări – Matematică-Informatică, Științe ale Naturii în limba română, Filologie și Științe Sociale – au fost ocupate.
Printre liceele cu rezultate foarte bune se numără și Liceul Teoretic „Constantin Noica”, unde specializările de Științe ale Naturii și Filologie și-au ocupat integral locurile disponibile.
În schimb, la alte unități de învățământ au rămas locuri pentru etapa următoare de admitere. La Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna”, de exemplu, clasa de Filologie cu predare în limba germană nu și-a ocupat toate locurile, iar la Liceul Teoretic „Axente Sever” din Mediaș au rămas locuri disponibile la mai multe specializări.
Topul liceelor din Sibiu după gradul de ocupare a locurilor:
- Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” – toate locurile ocupate;
- Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” – toate locurile ocupate;
- Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” – toate locurile ocupate;
- Colegiul Tehnic Energetic – toate locurile ocupate;
- Liceul Teoretic „Constantin Noica” – toate locurile ocupate la specializările prezentate;
- Colegiul Național „Octavian Goga” – doar locuri libere la o singură clasă.
Și alte licee tehnologice din Sibiu au reușit să își ocupe integral locurile disponibile încă din prima etapă a repartizării. La Colegiul Agricol „Daniil Popovici Barcianu”, toate cele șapte specializări au fost completate, de la Tehnician agromontan și Tehnician veterinar până la Tehnician în agroturism, Ecologie și protecția mediului, Achiziții și contractări sau Mecanic pentru întreținere și reparații. Ultimele medii de admitere au variat între 4,87 și 6,67, în funcție de specializare.
Grad de ocupare de 100% s-a înregistrat și la Colegiul Economic „George Barițiu” din Sibiu. Toate clasele de la profilul Servicii – activități economice, administrație, comerț, turism și gastronomie – și-au ocupat locurile disponibile. Cea mai ridicată ultimă medie de admitere a fost 7,72, la specializarea Tehnician în activități economice, ceea ce confirmă interesul constant al absolvenților de gimnaziu pentru calificările din domeniul economic și al serviciilor.
Lista primelor 20 de licee/20 de specializări, ordonate după ultima medie de admitere/repartiție:
| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | SPECIALIZARE | ULTIMA MEDIE DE REPARTIȚIE |
| 1. | Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu | Științele naturii – bilingv engleză | 9,27 |
| 2. | Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu | Științele naturii – bilingv engleză | 9,20 |
| 3. | Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu | Matematică-informatică | 9,05 |
| 4. | Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu | Matematică-informatică | 8,97 |
| 5. | Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu | Științele naturii – limba germană | 8,95 |
| 6. | Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu | Științele naturii | 8,90 |
| 7. | Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu | Științele naturii | 8,87 |
| 8. | Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu | Științe sociale | 8,67 |
| 9. | Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu | Științele naturii | 8,67 |
| 10. | Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu | Filologie – limba engleză | 8,65 |
| 11. | Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu | Filologie | 8,60 |
| 12. | Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu | Matematică-informatică – limba germană | 8,58 |
| 13. | Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu | Filologie – limba germană | 8,55 |
| 14. | Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu | Matematică-informatică | 8,52 |
| 15. | Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu | Filologie | 8,40 |
| 16. | Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu | Științele naturii | 8,32 |
| 17. | Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Mediaș | Științele naturii – limba germană | 8,18 |
| 18. | Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu | Filologie | 8,10 |
| 19. | Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu | Filologie – bilingv engleză | 7,97 |
| 20. | Colegiul Tehnic Energetic Sibiu | Matematcă-informatică | 7,85 |
Lista liceelor cu locuri rămase libere
| UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | SPECIALIZARE | NUMĂR DE LOCURI LIBERE |
| Colegiul „Școala Națională de Gaz” Mediaș | Matematică-informatică | 8 |
| Colegiul „Școala Națională de Gaz” Mediaș | Științele naturii | 6 |
| Colegiul „Școala Națională de Gaz” Mediaș | Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic utilaje și instalații în industrie | 7 |
| Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu | Științele naturii – limnba maghiară | 25 |
| Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu | Filologie | 8 |
| Liceul „August Treboniu Laurian” Agnita | Tehnician designer vestimentar / Confecționer produse textile | 6 |
| Liceul „Timotei Cipariu” Dumbrăveni | Filologie | 12 |
| Liceul „Timotei Cipariu” Dumbrăveni | Tehnician în activități economice / Comerciant – vânzător | 15 |
| Liceul „Timotei Cipariu” Dumbrăveni | Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic auto | 2 |
| Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Sibiu | Tehnician în prelucrarea lemnului / Tâmplar universal | 21 |
| Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Sibiu | Tehnician mecatronist / Mecanic echipamente hidraulice și pneumatice | 12 |
| Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Sibiu | Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică / Operator la mașini cu comandă numerică | 2 |
| Liceul Tehnologic „Ilie Măcelariu” Miercurea Sibiului | Tehnician în activități de comerț / Comerciant – vânzător | 12 |
| Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu | Tehnician electrician electronist auto / Electrician auto | 9 |
| Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu | Tehnician electromecanic / Electromecanic utilaje și instalații industriale | 7 |
| Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu | Tehnician operator tehnică de calcul / Electronist aparate și echipamente | 8 |
| Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu | Tehnician mecatronist / Mecanic echipamente hidraulice și pneumatice | 25 |
| Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu | Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică / Operator la mașini cu comandă numerică | 22 |
| Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu | Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică / Sculer-matrițer | 28 |
| Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu | Tehnician transporturi / Mecanic auto | 58 |
| Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu | Tehnician transporturi / Tinichigiu vopsitor auto | 27 |
| Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu | Tehnician operator procesare text/imagine / Operator producție și exploatare film | 9 |
| Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu | Tehnician poligraf / Tipăritor offset | 12 |
| Liceul Tehnologic „Ioan Lupaș” Săliște | Organizator banqueting / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | 21 |
| Liceul Tehnologic „Johannes Lebel” Tălmaciu | Organizator banqueting / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | 17 |
| Liceul Tehnologic „Johannes Lebel” Tălmaciu | Tehnician în turism / Lucrător hotelier | 10 |
| Liceul Tehnologic „Mediensis” Mediaș | Tehnician în activități de comerț / Comerciant – vânzător | 18 |
| Liceul Tehnologic „Mediensis” Mediaș | Tehnician în activități economice / Comerciant – vânzător | 25 |
| Liceul Tehnologic „Mediensis” Mediaș | Coafor stilist / Frizer – coafor – manichiurist – pedichiurist | 9 |
| Liceul Tehnologic „Mediensis” Mediaș | Tehnician operator tehnică de calcul / Electronist aparate și echipamente | 24 |
| Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică | Coafor stilist / Frizer – coafor – manichiurist – pedichiurist | 10 |
| Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică | Tehnician instalator pentru construcții / Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze | 11 |
| Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică | Tehnician operator tehnică de calcul / Electronist aparate și echipamente | 22 |
| Liceul tehnologic „Stănescu Valerian” Târnava | Tehnician transporturi / Mecanic auto | 17 |
| Liceul Tehnologic „Automecanica” Mediaș | Tehnician în gastronomie / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | 15 |
| Liceul Tehnologic „Automecanica” Mediaș | Tehnician electromecanic / Electromecanic utilaje și instalații industriale | 7 |
| Liceul Tehnologic „Automecanica” Mediaș | Tehnician prelucrări la cald / Sudor | 9 |
| Liceul Tehnologic Cisnădie | Tehnician operator tehnică de calcul / Electronist aparate și echipamente | 16 |
| Liceul Tehnologic de Arhitectură și Construcții „Carol I” Sibiu | Tehnician în construcții și lucrări publice / Constructor structuri monolite | 9 |
| TOTAL | 571 | |
Vezi rezultatele aici.
Anunțuri gratuite din Maramures


