În Capitală s-au strâns de departe cei mai mulți bani, în 2025, conform datelor prezentate de Ministerul Dezvoltării: 17 miliarde de lei, adică tot atât cât au strâns, împreună, ultimele 11 județe, după totalul veniturilor, notează Turnul Sfatului într-o analiză economică.
După București urmează Iași (5 miliarde), Cluj (4,9 miliarde), Timiș (4,6 miliarde), Bihor (4,5 miliarde) și Constanța (4,46 miliarde).
– articolul continuă mai jos –
La coadă sunt Covasna (1,2 miliarde), Ialomița (1,48 miliarde), Giurgiu (1,49 miliarde) și Brăila (1,53 de miliarde).
Caraș Severin, cel mai sărac județ, după veniturile locale
După suma totală a veniturilor locale, în frunte sunt aceleași județe București (12,6 miliarde), Cluj (2,8 miliarde) și Timiș (2,66 de miliarde de lei).
Cele mai sărace sunt aproximativ aceleași: Caraș Severin (267 de milioane de lei), Covasna (533 de milioane), Sălaj (544 de milioane), Mehedinți (568 de milioane) și Ialomița (571 de milioane).
Dacă ne uităm la raportul dintre veniturile locale din totalul veniturilor obținute de către UAT-uri și Consiliul Județean, în 2025, cel mai bun raport îl găsim în București (74,15%), în Ilfov (65,5%), Brașov (61,98%), Timiș (57,59%), Constanța (57,13%) și Cluj (56,81%).
Caraș Severin e județul care are cea mai mică pondere a veniturilor locale din totalul bugetului din 2025: 14,4%. Ceva mai bine stau Bistrița Năsăud (28,89%), Vaslui (30,37%) și Sălaj (32,18%).
Dacă raportăm veniturile totale din 2025 la populație, fiecare sibian ar primi 7.269 de lei. Locuitorii din alte 10 județe ar primi mai mulți bani. Bucureștenii ar avea 9.946 de lei, bistrițenii – 8.514 lei, tulcenii – 8.493 de lei, iar bihorenii – 8.191 de lei.
Deși sunt județe, în afara Bucureștiului, evident, care nu sunt în prima parte a clasamentului după venituri, acestea domină acest clasament din cauza populației restrânse, dar mai este un motiv.
Județe precum Bistrița-Năsăud sau Tulcea afișează venituri totale per locuitor de peste 8.400 de lei, cifre care par să rivalizeze cu cele ale marilor forțe economice precum Clujul sau Timișul.
| JUDEȚ | VENITURI TOTALE BUGET 2025 (lei) |
| București | 17.078.381.138,30 |
| Iași | 5.057.541.870,61 |
| Cluj | 4.960.512.197,60 |
| Timiș | 4.622.478.234,62 |
| Bihor | 4.515.927.071,89 |
| Constanța | 4.463.941.680,34 |
| Suceava | 3.886.572.176,15 |
| Prahova | 3.793.431.985,35 |
| Ilfov | 3.585.106.240,35 |
| Dolj | 3.550.137.073,56 |
| Argeș | 3.439.801.909,46 |
| Bacău | 3.329.623.941,98 |
| Maramureș | 3.318.692.110,68 |
| Galați | 3.276.343.199,73 |
| Brașov | 3.225.554.472,09 |
| Arad | 3.187.947.210,86 |
| Mureș | 3.104.988.990,54 |
| Sibiu | 2.861.617.677,36 |
| Hunedoara | 2.754.853.584,94 |
| Dâmbovița | 2.661.505.650,28 |
| Olt | 2.577.904.239,73 |
| Neamț | 2.547.861.450,28 |
| Bistrița Năsăud | 2.520.276.962,16 |
| Alba | 2.515.169.458,00 |
| Vâlcea | 2.487.105.106,58 |
| Botoșani | 2.398.134.386,93 |
| Vaslui | 2.327.801.552,13 |
| Satu Mare | 2.237.670.998,32 |
| Buzău | 2.079.475.518,24 |
| Gorj | 2.060.708.129,24 |
| Vrancea | 2.006.284.151,04 |
| Teleorman | 1.970.488.202,99 |
| Harghita | 1.962.518.102,08 |
| Caraș Severin | 1.858.163.990,86 |
| Mehedinți | 1.749.387.233,13 |
| Călărași | 1.718.539.143,33 |
| Sălaj | 1.691.419.562,81 |
| Tulcea | 1.642.219.588,38 |
| Brăila | 1.535.450.608,25 |
| Giurgiu | 1.497.046.676,08 |
| Ialomița | 1.483.675.800,97 |
| Covasna | 1.200.487.980,33 |
| JUDEȚ | VENITURI LOCALE TOTALE (lei) |
| București | 12.663.196.278,94 |
| Cluj | 2.818.191.623,74 |
| Timiș | 2.662.105.155,98 |
| Constanța | 2.550.362.802,64 |
| Ilfov | 2.349.214.620,21 |
| Iași | 2.283.162.451,51 |
| Brașov | 1.999.238.729,58 |
| Prahova | 1.886.238.301,78 |
| Bihor | 1.740.220.831,40 |
| Dolj | 1.697.261.946,38 |
| Argeș | 1.642.631.213,87 |
| Suceava | 1.512.892.998,30 |
| Sibiu | 1.497.632.388,95 |
| Mureș | 1.458.707.779,50 |
| Bacău | 1.373.614.648,13 |
| Arad | 1.269.908.414,52 |
| Galați | 1.183.608.072,84 |
| Maramureș | 1.100.263.201,33 |
| Dâmbovița | 1.057.799.299,55 |
| Hunedoara | 992.181.803,14 |
| Neamț | 968.096.137,90 |
| Alba | 953.882.470,96 |
| Olt | 920.141.347,19 |
| Buzău | 882.582.394,10 |
| Vâlcea | 839.988.766,79 |
| Satu Mare | 825.590.249,42 |
| Botoșani | 814.373.321,28 |
| Gorj | 812.786.688,74 |
| Harghita | 746.630.028,53 |
| Brăila | 732.112.800,82 |
| Vrancea | 730.104.875,16 |
| Bistrița Năsăud | 727.994.429,85 |
| Vaslui | 706.946.906,68 |
| Teleorman | 653.408.861,44 |
| Călărași | 621.888.944,54 |
| Tulcea | 614.932.999,72 |
| Giurgiu | 601.745.304,31 |
| Ialomița | 571.646.414,36 |
| Mehedinți | 568.327.166,56 |
| Sălaj | 544.296.243,19 |
| Covasna | 533.688.543,61 |
| Caraș Severin | 267.649.174,36 |
| JUDEȚ | VENITURI TOTALE / POPULAȚIE (lei) | VENITURI LOCALE / POPULAȚIE (lei) | RAPORT VENITURI LOCALE DIN TOTAL VENITURI (%) |
| București | 9.946,87 | 7.375,35 | 74,15 |
| Iași | 6.647,89 | 3.001,10 | 45,14 |
| Cluj | 7.304,10 | 4.149,64 | 56,81 |
| Timiș | 7.105,68 | 4.092,19 | 57,59 |
| Bihor | 8.191,46 | 3.156,59 | 38,54 |
| Constanța | 6.804,82 | 3.887,77 | 57,13 |
| Suceava | 6.048,66 | 2.354,51 | 38,93 |
| Prahova | 5.457,24 | 2.713,55 | 49,72 |
| Ilfov | 6.606,01 | 4.328,72 | 65,53 |
| Dolj | 5.922,40 | 2.831,40 | 47,81 |
| Argeș | 6.035,46 | 2.882,15 | 47,75 |
| Bacău | 5.536,57 | 2.284,08 | 41,25 |
| Maramureș | 7.334,53 | 2.431,66 | 33,15 |
| Galați | 6.593,67 | 2.382,02 | 36,13 |
| Brașov | 5.900,96 | 3.657,49 | 61,98 |
| Arad | 7.772,77 | 3.096,26 | 39,83 |
| Mureș | 5.991,95 | 2.814,99 | 46,98 |
| Sibiu | 7.369,11 | 3.856,64 | 52,34 |
| Hunedoara | 7.617,31 | 2.743,43 | 36,02 |
| Dâmbovița | 5.551,70 | 2.206,49 | 39,74 |
| Olt | 6.725,90 | 2.400,70 | 35,69 |
| Neamț | 5.609,52 | 2.131,42 | 38,00 |
| Bistrița Năsăud | 8.514,79 | 2.459,54 | 28,89 |
| Alba | 7.716,64 | 2.926,55 | 37,93 |
| Vâlcea | 7.275,19 | 2.457,11 | 33,77 |
| Botoșani | 6.104,90 | 2.073,14 | 33,96 |
| Vaslui | 6.212,44 | 1.886,70 | 30,37 |
| Satu Mare | 6.767,12 | 2.496,73 | 36,90 |
| Buzău | 5.134,77 | 2.179,33 | 42,44 |
| Gorj | 6.548,48 | 2.582,86 | 39,44 |
| Vrancea | 5.983,34 | 2.177,39 | 36,39 |
| Teleorman | 6.090,33 | 2.019,54 | 33,16 |
| Harghita | 6.722,10 | 2.557,39 | 38,04 |
| Caraș Severin | 7.535,50 | 1.085,41 | 14,40 |
| Mehedinți | 7.465,20 | 2.425,24 | 32,49 |
| Călărași | 6.062,76 | 2.193,94 | 36,19 |
| Sălaj | 7.969,97 | 2.564,73 | 32,18 |
| Tulcea | 8.493,29 | 3.180,33 | 37,45 |
| Brăila | 5.455,46 | 2.601,20 | 47,68 |
| Giurgiu | 5.712,48 | 2.296,16 | 40,20 |
| Ialomița | 5.915,40 | 2.279,15 | 38,53 |
| Covasna | 6.001,18 | 2.667,88 | 44,46 |
Anunțuri gratuite din Maramures


