Creșterea prețurilor la carburanți continuă să fie o povară tot mai vizibilă pentru șoferii din Sibiu.
În doar câteva zile, benzina și motorina au urcat semnificativ în toate benzinăriile, iar diferențele între zile consecutive ating chiar și 30 de bani pe litru la unele stații. Această evoluție rapidă pune presiune pe bugetele familiilor și pe costurile transportului, într-un context în care prețurile carburanților nu arată semne de stabilizare.
Conform Peco-online, cea mai vizibilă scumpire se observă la motorina premium, care a depășit pragul simbolic de 10 lei/litru la OMV Miercurea Sibiului, în timp ce benzina standard și premium s-au apropiat de 9,70 lei/litru la stațiile OMV și MOL.
În Sibiu, pragul de 10 lei este depășit la următoarele stații OMV:
- OMV Miercurea Sibiului – A1, 557150 → 10,12 lei/litru
- OMV Sibiu – B-dul Vasile Milea → 10,04 lei/litru
- OMV Sibiu – Str. Alba Iulia 114 → 10,04 lei/litru
Benzină Standard și Premium – Comparativ 18 vs. 19 martie
| Stație | Standard 18 mar | Standard 19 mar | Diferență (bani) | Premium 18 mar | Premium 19 mar | Diferență (bani) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukoil | 8.70 | 8.79 | +9 | 9.40 | 9.49 | +9 |
| Socar | 8.61 | 8.81 | +20 | 9.41 | 9.41 | 0 |
| Petrom | 8.72–8.73 | 8.82–8.83 | +10 | 9.31–9.32 | 9.41–9.42 | +10 |
| OMV Sibiu | 8.79 | 8.89 | +10 | 9.52 | 9.62 | +10 |
| OMV Miercurea Sibiului | 8.92 | 8.97 | +5 | 9.65 | 9.70 | +5 |
| MOL | 8.69 | 8.89 | +20 | 9.42 | 9.62 | +20 |
| Gazprom Sibiu | 8.69 | 8.79 | +10 | 9.42 | 9.52 | +10 |
| Gazprom Miercurea Sibiului | 8.69 | 8.79 | +10 | 9.46 | 9.56 | +10 |
| Rompetrol | 8.77–8.78 | 8.85–8.86 | +7–8 | 9.54 | 9.62 | +8 |
Motorină Standard și Premium – Comparativ 18 vs. 19 martie
| Stație | Standard 18 mar | Standard 19 mar | Diferență (bani) | Premium 18 mar | Premium 19 mar | Diferență (bani) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socar | 9.09 | 9.39 | +30 | 9.79 | 9.79 | 0 |
| Petrom | 9.26 | 9.41 | +15 | 9.68 | 9.83 | +15 |
| OMV Milea și Șoseaua Alba Iulia din Sibiu | 9.33 | 9.48 | +15 | 9.89 | 10.04 | +15 |
| OMV Miercurea Sibiului | 9.45 | 9.56 | +11 | 10.01 | 10.12 | +11 |
| Lukoil | 9.28 | 9.44 | +16 | 9.64 | 9.80 | +16 |
| MOL | 9.33 | 9.47–9.48 | +14–15 | 9.74 | 9.89 | +15 |
| Gazprom | 9.18 | 9.33 | +15 | 9.74 | 9.89 | +15 |
| Rompetrol | 9.27 | 9.35 | +8 | 9.87 | 9.95 | +8 |
Trendul ascendent al prețurilor la carburanți pare să continue, iar șoferii trebuie să fie pregătiți pentru noi majorări. Creșterile sunt influențate de războiul din Orientul Mijlociu, care a blocat mai multe rute maritime de transport al petrolului, afectând direct aprovizionarea și prețurile la pompă.



